Основни физични константи
Страницата е създадена на: 1 ноември 2016 и редактирана на:25 април 2022
| Наименование | Означение | Стойност |
|---|---|---|
| Число на Авогадро | NA | 6,022140 1023 mol-1 (точно) |
| Универсална газова константа | R | 8,314 J/(mol.K) |
| Константа на Болцман | k | 1,380649 10-23 J/K (точно) |
| Заряд на електрона | е | 1,602176634 10-19 C (точно) |
| Маса на електрона | me | 9,11 10-31 kg |
| Диелектрична константа на вакуума | ε0 | 8,85 10-12 F.m-1 |
|
Магнитна константа (магнитна проницаемост на вакуума) | μ0 | 4π 10-7 или 1,257 10-8 H.m-1 |
| Константа на Планк | h | 6.62607015 10-34 J.s (точно) |
| Скорост на светлината във вакуум | с | 299 792 458 m/s
(точно - виж метър) |
Предишна страница: Допълнения
Следваща страница: Гръцка азбука
Търсене на информация